Conscientização
O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) lançou, nesta segunda-feira, a campanha de conscientização sobre não dirigir depois de consumir qualquer quantidade de bebida alcoólica. O tema das peças publicitárias é baseado no conceito “Bebida e direção. O efeito do álcool passa, a culpa fica para sempre.”
O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) lançou, nesta segunda-feira, a campanha de conscientização sobre não dirigir depois de consumir qualquer quantidade de bebida alcoólica. O tema das peças publicitárias é baseado no conceito “Bebida e direção. O efeito do álcool passa, a culpa fica para sempre.”
Veja abaixo a lista dos 60 pontos da fiscalização:
Posição no ranking | Estado | BR | Trecho da fiscalização (km) | Acidentes com vítimas fatais | Acidentes com vítimas feridas | Acidentes sem vítimas | Índice de periculosidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PA | 316 | 0 ao 10 | 18 | 423 | 1671 | 4236 |
2 | SC | 101 | 200 ao 210 | 17 | 476 | 980 | 3785 |
3 | ES | 262 | 0 ao 10 | 12 | 366 | 943 | 3073 |
4 | ES | 101 | 260 ao 270 | 18 | 273 | 930 | 2745 |
5 | CE | 222 | 0 ao 10 | 22 | 351 | 359 | 2664 |
6 | SP | 116 | 220 ao 230 | 22 | 289 | 555 | 2550 |
7 | SC | 101 | 210 ao 220 | 11 | 344 | 528 | 2523 |
8 | GO | 40 | 0 ao 10 | 22 | 264 | 389 | 2259 |
9 | MG | 381 | 480 ao 490 | 9 | 236 | 810 | 2215 |
10 | PR | 376 | 170 ao 180 | 7 | 293 | 532 | 2172 |
11 | CE | 116 | 0 ao 10 | 25 | 226 | 401 | 2156 |
12 | MG | 381 | 490 ao 500 | 16 | 206 | 715 | 2145 |
13 | GO | 153 | 500 ao 510 | 22 | 323 | 303 | 2013 |
14 | SC | 282 | 0 ao 10 | 8 | 245 | 549 | 1974 |
15 | RJ | 116 | 170 ao 180 | 16 | 150 | 794 | 1944 |
16 | SC | 470 | 50 ao 60 | 3 | 249 | 573 | 1893 |
17 | SP | 116 | 210 ao 220 | 15 | 212 | 439 | 1874 |
18 | RS | 116 | 240 ao 250 | 16 | 177 | 568 | 1853 |
19 | PB | 230 | 20 ao 30 | 15 | 214 | 356 | 1801 |
20 | RS | 116 | 260 ao 270 | 2 | 173 | 871 | 1786 |
21 | RO | 319 | 20 ao 30 | 4 | 229 | 501 | 1746 |
22 | PE | 101 | 60 ao 70 | 9 | 200 | 518 | 1743 |
23 | RJ | 101 | 320 ao 330 | 5 | 135 | 864 | 1664 |
24 | PR | 476 | 120 ao 130 | 5 | 220 | 401 | 1626 |
25 | RS | 116 | 250 ao 260 | 13 | 136 | 617 | 1622 |
26 | RN | 101 | 90 ao 100 | 4 | 140 | 780 | 1580 |
27 | RN | 101 | 100 ao 110 | 13 | 164 | 417 | 1562 |
28 | PR | 476 | 130 ao 140 | 6 | 179 | 463 | 1508 |
29 | PE | 101 | 70 ao 80 | 13 | 176 | 303 | 1508 |
30 | PR | 376 | 180 ao 190 | 10 | 202 | 224 | 1484 |
31 | SP | 116 | 140 ao 150 | 11 | 156 | 397 | 1452 |
32 | BA | 324 | 610 ao 620 | 21 | 106 | 388 | 1443 |
33 | PB | 230 | 10 ao 20 | 10 | 157 | 401 | 1436 |
34 | PB | 230 | 30 ao 40 | 10 | 156 | 394 | 1424 |
35 | RJ | 40 | 120 ao 130 | 10 | 108 | 616 | 1406 |
36 | AL | 316 | 270 ao 280 | 9 | 186 | 218 | 1373 |
37 | RJ | 40 | 110 ao 120 | 14 | 108 | 477 | 1367 |
38 | PR | 376 | 660 ao 670 | 7 | 119 | 577 | 1347 |
39 | RJ | 116 | 160 ao 170 | 13 | 99 | 473 | 1293 |
40 | PE | 101 | 80 ao 90 | 14 | 116 | 345 | 1275 |
41 | PI | 343 | 340 ao 350 | 14 | 127 | 288 | 1273 |
42 | SC | 101 | 110 ao 120 | 7 | 142 | 371 | 1256 |
43 | SC | 470 | 60 ao 70 | 11 | 146 | 219 | 1224 |
44 | ES | 101 | 140 ao 150 | 3 | 161 | 308 | 1188 |
45 | SP | 116 | 270 ao 280 | 15 | 116 | 225 | 1180 |
46 | PR | 277 | 0 ao 10 | 11 | 135 | 229 | 1179 |
47 | PA | 316 | 10 ao 20 | 10 | 126 | 286 | 1166 |
48 | PR | 369 | 150 ao 160 | 5 | 148 | 299 | 1164 |
49 | SC | 101 | 190 ao 200 | 3 | 171 | 227 | 1157 |
50 | RO | 364 | 340 ao 350 | 8 | 156 | 142 | 1122 |
51 | PR | 277 | 720 ao 730 | 5 | 161 | 189 | 1119 |
52 | PR | 116 | 110 ao 120 | 11 | 117 | 244 | 1104 |
53 | RO | 364 | 710 ao 720 | 5 | 151 | 224 | 1104 |
54 | PI | 316 | 0 ao 10 | 13 | 107 | 222 | 1082 |
55 | SC | 101 | 140 ao 150 | 5 | 145 | 223 | 1073 |
56 | RJ | 101 | 310 ao 320 | 12 | 98 | 272 | 1062 |
57 | SC | 101 | 120 ao 130 | 9 | 108 | 285 | 1050 |
58 | SC | 280 | 50 ao 60 | 3 | 158 | 178 | 1043 |
59 | MG | 40 | 510 ao 520 | 12 | 111 | 174 | 1029 |
60 | PE | 101 | 50 ao 60 | 13 | 91 | 247 | 1027 |
Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF) |